每年的平均收入
1.铅管业-Plombier : 35.225 euros par an
2.Serrurier : 35.103 euros par an
3.Garagiste : 30.017 euros par an
4.Coiffeur : 18.332 euros par an
5.Boulanger patissier : 35.431 euros par an
6.Agent immobilier : 52.982 euros par an
7.Pharmacien : 121.004 euros par an
8.Cafetier : 42.245 euros par an
9.Opticien : 67.819 euros par an
10.Taxi : 19.171 euros par an
11.Fleuriste : 22.234 euros par an
12.Boucher : 31.332 euros par an
13.Couvreur : 38.350 euros par an
14.Electricien : 31.333 euros par an
15.Hôtelier : 36.159 euros par an
16.Menuisier : 30.626 euros par an
17.Déménageur : 35.578 euros par an
18.Charpentier : 35.127 euros par an
19.Charcutier : 32.188 euros par an
20.Droguiste : 23.152 euros par an
21.Disquaire : 21.604 euros par an
22.Epicier : 20.961 euros par an
23.Hôtelier restaurateur : 27.985 euros par an
24.Photographe : 19.915 euros par an
25.Ambulancier : 55.862 euros par an
26.Esthéticien : 15.951 euros par an
27.Teinturier : 14.322 euros par an
28.Horloger-bijoutier : 32.053 euros par an
29.Libraire : 29.530 euros par an
30.Pompiste : 28.343 euros par an
31.Transporteur : 27.830 euros par an
32.Peintre : 27.708 euros par an
33.Autocariste : 27.687 euros par an
34.Restaurateur : 24.063 euros par an
35.Galeriste d'art : 23.290 euros par an
36.Audio prothésiste : 103.703 euros par an
37.Maçon : 35.913 euros par an
有高到低排名
|
|
LES MEILLEURS RESULTATS COURANTS |
| |||
| Profession | Résultat courant (en euros) | Chiffre d'affaires (en euros) | |||
| 1 | Pharmacien | 121.004 | 1.283.368 | ||
| 2 | Audio-prothésiste | 103.703 | 422.966 | ||
| 3 | Opticien | 67.819 | 329.615 | ||
| 4 | Ambulancier | 55.862 | 366.871 | ||
| 5 | Agent immobilier | 52.982 | 199.465 | ||
| 6 | Cafetier | 42.245 | 182.363 | ||
| 7 | Couvreur | 38.350 | 226.199 | ||
| 8 | Maçon | 35.913 | 219.074 | ||
| 9 | Hôtel | 36.159 | 193.230 | ||
| 10 | Déménageur | 35.578 | 232.693 | ||
| 11 | Boulanger-patissier | 35.431 | 217.663 | ||
| 12 | Plombier | 35.225 | 181.211 | ||
| 13 | Charpentier | 35.127 | 241.889 | ||
| 14 | Serrurier | 35.103 | 191.171 | ||
| 15 | Charcutier | 32.188 | 239.361 | ||
| 16 | Horloger-bijoutier | 32.053 | 203.446 | ||
| 17 | Electricien | 31.333 | 164.199 | ||
| 18 | Boucherie | 31.332 | 277.051 | ||
| 19 | Menuisier | 30.626 | 194.235 | ||
| 20 | Garagiste | 30.017 | 242.904 | ||
| 21 | Libraire | 29.530 | 304.106 | ||
| 22 | Pompiste | 28.343 | 1.087.120 | ||
| 23 | Hôtelier-restaurateur | 27.985 | 232.932 | ||
| 24 | Transporteur | 27.830 | 174.354 | ||
| 25 | Peintre | 27.708 | 119.985 | ||
| 26 | Autocariste | 27.687 | 297.226 | ||
| 27 | Restaurateur | 24.063 | 162.261 | ||
| 28 | Galeriste d'art | 23.290 | 173.657 | ||
| 29 | Droguiste | 23.152 | 237.942 | ||
| 30 | Fleuriste | 22.234 | 152.507 | ||
| 31 | Disquaire | 21.604 | 278.284 | ||
| 32 | Epicier | 20.961 | 247.788 | ||
| 33 | Photographe | 19.915 | 126.403 | ||
| 34 | Taxi | 19.171 | 61.895 | ||
| 35 | Coiffeur | 18.332 | 81.248 | ||
| 36 | Esthéticien | 15.951 | 76.762 | ||
| 37 | Teinturier | 14.322 | 76.414 | ||
| Moyenne | 35.409 | 262.158 | |||
|
|
Source : FCGA / 2005 |
| |||
